Results

Nürburgring
Pos No Class Driver CountrySponsor Lap Time Avg Speed Best Time In Lap
131Sheldon van der LindeZAFAudi TT cup1223:36.055149.111 kph
227Dennis MarschallDEUAudi TT cup1223:36.754 149.258 kph
34Joonas LappalainenFINAudi TT cup12 23:38.589 148.338 kph
45Nicklas NielsenDNKAudi TT cup12 23:39.206 148.267 kph
533Emil LindholmFINAudi TT cup12 23:39.778 147.806 kph
623Philip EllisGBRAudi TT cup12 23:41.693 147.998 kph
711Max HoferAUTAudi TT cup12 23:42.473 148.272 kph
87Christoph HofbauerDEUAudi TT cup12 23:44.106 147.826 kph
914Josh CaygillGBRAudi TT cup12 23:45.227 147.700 kph
1042Patrick EgsgaardDNKAudi TT cup12 23:46.987 147.290 kph
1112Simon LarssonSWEAudi TT cup12 23:48.254 146.993 kph
123Gosia RdestPOLAudi TT cup12 23:51.167 147.055 kph
1391Yves MeyerCHEAudi TT cup12 23:51.277 146.829 kph
146Pavel LefterovBGRAudi TT cup12 23:51.372 147.277 kph
1599Sönke BrederlowDEUAudi TT cup12 23:54.414 145.850 kph
1697Heinz MüllerDEUAudi TT cup12 23:56.738 144.799 kph
1798Richard MeadenGBRAudi TT cup12 23:59.306 144.569 kph
1876Paul HoltonUSAAudi TT cup10 19:56.656 147.554 kph
2Kevin StrohschänkDEUAudi TT cup59:44.704145.632