ADAC Westfalenfahrt
| Pos | No | Cl. | Drivers | Team | Car | Laps | Time | Avg. Speed | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | SP9 Pro | Nick Catsburg Marco Wittmann John Edwards | Rowe Racing | BMW M6 GT3 | 20 | 2:53:30.383 | 168.464 | 8:05.384 | |
| 2 | 912 | SP9 Pro | Frederic Makowiecki Patrick Pilet | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 20 | 2:53:35.869 | 168.375 | 05.486 | 8:04.888 |
| 3 | 98 | SP9 Pro | Connor De Phillippi Tom Blomqvist Mikkel Jensen | Rowe Racing | BMW M6 GT3 | 20 | 2:53:52.811 | 168.102 | 22.428 | 8:03.373 |
| 4 | 4 | SP9 Pro | Klaus Bachler Jörg Bergmeister | Falken Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 20 | 2:53:53.092 | 168.097 | 22.709 | 8:08.732 |
| 5 | 31 | SP9 Pro | Matthew Campbell Mathieu Jaminet | Frikadelli Racing Team | Porsche 911 GT3 R | 20 | 2:53:55.464 | 168.059 | 25.081 | 8:04.208 |
| 6 | 5 | SP9 Pro | Vincent Kolb Frank Stippler | Phoenix Racing | Audi R8 LMS | 20 | 2:53:58.249 | 168.014 | 27.866 | 8:09.482 |
| 7 | 48 | SP9 Pro | Maximilian Götz Christian Hohenadel Raffaele Marciello | HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 20 | 2:53:58.661 | 168.008 | 28.278 | 8:06.656 |
| 8 | 3 | SP9 Pro | Alexandre Imperatori Jens Klingmann | Falken Motorsports | BMW M6 GT3 | 20 | 2:54:09.764 | 167.829 | 39.381 | 8:05.524 |
| 9 | 7 | SP9 Pro | Michele Di Martino Marco Mapelli Franck Perera | Konrad Motorsport | Lamborghini GT3 | 20 | 2:54:12.805 | 167.780 | 42.422 | 8:07.081 |
| 10 | 32 | SP9 Pro | Christopher Haase Markus Winkelhock | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS | 20 | 2:54:36.234 | 167.405 | 1:05.851 | 8:09.298 |
| 11 | 29 | SP9 Pro | Kelvin van der Linde Dries Vanthoor Rene Rast | Land Motorsport | Audi R8 LMS | 20 | 2:54:36.455 | 167.402 | 1:06.072 | 8:09.872 |
| 12 | 35 | SP9 Pro-Am | Rudi Adams Immanuel Vinke Jody Fannin | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | 20 | 2:56:27.743 | 165.642 | 2:57.360 | 8:07.313 |
| 13 | 34 | SP9 Pro | Christian Krognes David Pittard Lucas Ordonez | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | 20 | 2:56:37.945 | 165.483 | 3:07.562 | 8:10.824 |
| 14 | 24 | SP9 Pro | Fabian Vettel Philip Ellis Indy Dontje | GetSpeed Performance | Mercedes-AMG GT3 | 20 | 2:58:19.298 | 163.915 | 4:48.915 | 8:13.504 |
| 15 | 51 | SPX | Thomas Mutsch Felipe Fernandez Laser Franck Mailleux | Scuderia Cameron Glickenhaus | Scuderia Cameron GlickenhausSCG003C | 20 | 2:58:37.804 | 163.632 | 5:07.421 | 8:13.628 |
| 16 | 30 | SP9 Pro | Klaus Abbelen Sabine Schmitz Alexander Müller | Frikadelli Racing Team | Porsche 911 GT3 R | 20 | 2:59:07.532 | 163.179 | 5:37.149 | 8:13.216 |
| 17 | 8 | SP9 Pro | Lucas Luhr Adrien De Leener Jan-Erik Slooten | IronForce Racing | Porsche 911 GT3 R | 20 | 2:59:17.817 | 163.023 | 5:47.434 | 8:16.948 |
| 18 | 2 | SP9 Pro | Marek Böckmann Tristan Vautier Luca Ludwig | GetSpeed Performance | Mercedes-AMG GT3 | 20 | 2:59:19.646 | 162.996 | 5:49.263 | 8:11.072 |
| 19 | 55 | SPX | Björn Grossmann Simon Trummer | Octane 126 | Ferrari 488 | 20 | 2:59:27.801 | 162.872 | 5:57.418 | 8:11.434 |
| 20 | 36 | SP9 Pro-Am | Henry Walkenhorst Andreas Ziegler Hunter Abbott | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | 20 | 3:01:38.169 | 160.924 | 8:07.786 | 8:23.311 |
| 21 | 13 | SP9 Pro | Florian Strauss Christian Mamerow Jeroen Bleekemolen | Team Zakspeed | Chrysler Viper GT3-R | 20 | 3:01:43.751 | 160.842 | 8:13.368 | 8:23.682 |
| 22 | 80 | SP7 | Andreas Simonsen Lorenzo Rocco di Torrepadula Patrick Kolb | No information | Porsche 911 GT3 Cup | 20 | 3:02:34.863 | 160.091 | 9:04.480 | 8:27.421 |
| 23 | 45 | SP9 Pro | Tom Coronel Mitsunori Takaboshi Tomonobu Fujii Tsugio Matsuda | Kondo Racing | Nissan GT-R Nismo GT3 | 19 | 2:53:52.320 | 159.704 | 1 Lap | 8:16.308 |
| 24 | 131 | SP8 | David Ackermann Dmitriy Lukovnikov Csaba Walter | rent2drive-FAMILIA-racing | Porsche 911 GT3 Cup | 19 | 2:56:38.291 | 157.203 | 1 Lap | 8:39.473 |
| 25 | 345 | SPPRO | Naoya Gamou Kazuya Oshima Hiroaki Ishiura | Toyota Gazoo Racing | LEXUS LC | 19 | 2:56:55.794 | 156.944 | 1 Lap | 8:29.624 |
| 26 | 69 | SP7 | Kersten Jodexnis Marco Schelp | No information | Porsche 911 GT3 Cup | 19 | 2:58:19.191 | 155.721 | 1 Lap | 8:37.664 |
| 27 | 979 | CUP3 | Moritz Kranz Michael Rebhan Nico Menzel | Mühlner Motorsport SPRL | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 19 | 2:58:22.969 | 155.666 | 1 Lap | 8:44.087 |
| 28 | 162 | SP10 | Tobias Müller Tim Scheerbarth Tristan Viidas | Black Falcon | Mercedes-AMG GT4 | 19 | 2:58:26.225 | 155.619 | 1 Lap | 8:45.845 |
| 29 | 960 | CUP3 | Daniel Bohr Max Jens | Raceunion Teichmann Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 19 | 2:58:37.352 | 155.457 | 1 Lap | 8:44.035 |
| 30 | 966 | CUP3 | Marc Keilwerth Marcos Adolfo Vazquez | Mathol Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 19 | 2:59:45.787 | 154.471 | 1 Lap | 8:43.141 |
| 31 | 181 | SP10 | Heiko Eichenberg Erik Johansson | Sorg Rennsport | BMW M4 GT4 | 19 | 2:59:51.227 | 154.393 | 1 Lap | 8:45.503 |
| 32 | 806 | TCR | Matthias Wasel Frederic Yerly | mathilda racing | Seat Cupra TCR | 19 | 3:00:00.479 | 154.260 | 1 Lap | 8:55.687 |
| 33 | 830 | TCR | Peter Terting Harald ‘Hari’ Proczyk | Hyundai Motorsport | Hyundai i30 N TCR | 19 | 3:00:44.172 | 153.639 | 1 Lap | 8:47.345 |
| 34 | 148 | SP8 | Bernhard Henzel Rahel Frey | RaceIng Motorsport | Audi R8 LMS BE | 19 | 3:01:02.049 | 153.386 | 1 Lap | 8:51.591 |
| 35 | 155 | SP8T | Mehmet Kaya Mustafa Gabriele Piana Ace Robey | Black Falcon | Mercedes-AMG GT4 | 19 | 3:01:40.444 | 152.846 | 1 Lap | 8:35.086 |
| 36 | 180 | SP10 | Stefan Beyer Emin Akata Torsten Kratz | Sorg Rennsport | BMW M4 GT4 | 19 | 3:02:59.458 | 151.746 | 1 Lap | 8:53.319 |
| 37 | 945 | CUP3 | Dirk Riebensahm Alexander Mies Mike Ortmann | No information | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 18 | 2:51:11.738 | 153.664 | 2 Laps | 8:44.108 |
| 38 | 833 | TCR | Manuel Lauck Marc Basseng | Hyundai Motorsport | Hyundai Veloster TCR | 18 | 2:51:12.450 | 153.654 | 2 Laps | 8:47.439 |
| 39 | 212 | SP6 | Achim Wawer Markus Schmickler | No information | Porsche Cayman GT4 CS | 18 | 2:52:34.735 | 152.433 | 2 Laps | 8:57.487 |
| 40 | 650 | CUP5 | Yannick Fübrich David Griessner | Pixum Team Adrenalin Motorsport | BMW M240i Racing Cup | 18 | 2:52:49.241 | 152.219 | 2 Laps | 9:08.449 |
| 41 | 666 | CUP5 | Nico Otto Lars Peucker | Team Scheid – Honert Motorsport | BMW M240i Racing Cup | 18 | 2:53:19.670 | 151.774 | 2 Laps | 9:09.486 |
| 42 | 202 | SP6 | ‘Der Bommel’ Jörg Wiskirchen Dirk Vleugels | rent2drive-FAMILIA-racing | Porsche 911 GT3 Cup | 18 | 2:53:40.919 | 151.464 | 2 Laps | 9:04.118 |
| 43 | 679 | CUP5 | Juha Hannonen Christian Konnerth Marc Ehret | FK Performance Motorsport | BMW M240i Racing Cup | 18 | 2:54:07.575 | 151.078 | 2 Laps | 9:08.603 |
| 44 | 320 | AT(-G) | Tom Smudo Axel Duffner | Care for Climate | Porsche 911 GT3 Cup | 18 | 2:54:12.998 | 151.000 | 2 Laps | 8:44.168 |
| 45 | 835 | TCR | Tiago Monteiro Markus Östreich Dominik Fugel | Autohaus Markus Fugel | Honda Civic TCR | 18 | 2:54:26.417 | 150.806 | 2 Laps | 9:00.646 |
| 46 | 820 | TCR | Lukas Thiele Martin Pischinger | FEV Racing | Seat Cup Racer TCR | 18 | 2:54:49.965 | 150.467 | 2 Laps | 9:05.463 |
| 47 | 81 | SP7 | Michael Hagen Johannes Stengel | No information | Porsche 911 GT3 Cup | 18 | 2:54:54.405 | 150.404 | 2 Laps | 8:42.534 |
| 48 | 78 | SP7 | Tracy Krohn Niclas Jönsson | No information | Porsche 911 GT3 Cup | 18 | 2:55:04.831 | 150.255 | 2 Laps | 8:48.087 |
| 49 | 695 | CUP5 | Sindre Setsaas Inge Hansesaetre Moritz Oberheim | Sorg Rennsport | BMW M240i Racing Cup | 18 | 2:55:46.127 | 149.666 | 2 Laps | 9:09.716 |
| 50 | 962 | CUP3 | ‘Jules’ Hendrik von Danwitz | Frikadelli Racing Team | Porsche Cayman GT4 CS | 18 | 2:56:08.361 | 149.351 | 2 Laps | 8:57.052 |
| 51 | 111 | CUP2 | Bill Cameron Peter Bonk | No information | Porsche 911 GT3 Cup | 18 | 2:57:12.805 | 148.446 | 2 Laps | 8:47.664 |
| 52 | 969 | CUP3 | Thorsten Jung Fidel Leib Alexander Schula | Mühlner Motorsport SPRL | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 18 | 2:57:20.987 | 148.332 | 2 Laps | 8:55.718 |
| 53 | 191 | SP10 | Florian Weber Finlay Hutchison Alex Lambertz | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | 18 | 2:58:32.714 | 147.339 | 2 Laps | 8:59.437 |
| 54 | 652 | CUP5 | Ben Bünnagel Francesco Thor Nelson Merlini Pavel Lefterov | Pixum Team Adrenalin Motorsport | BMW M240i Racing Cup | 18 | 2:58:36.935 | 147.281 | 2 Laps | 9:10.726 |
| 55 | 120 | CUP2 | Georg Goder Ralf Oehme Martin Schlüter | 9 und 11 Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 18 | 2:58:48.393 | 147.123 | 2 Laps | 9:01.649 |
| 56 | 395 | V6 | Alexander Akimenkov Ronny Lethmate Vasilii Selivanov | Black Falcon | Porsche 911 Carrera | 18 | 2:59:07.642 | 146.860 | 2 Laps | 9:09.460 |
| 57 | 416 | V6 | Stein Tveten Holger Kroth | Dr. Dr. Stein Tveten Motorsport | Porsche 911 | 18 | 3:00:31.465 | 145.723 | 2 Laps | 9:13.136 |
| 58 | 435 | V6 | Alex Fielenbach Wolfgang Weber Roberto Falcon | Mathol Racing | Porsche Cayman S | 18 | 3:00:45.013 | 145.541 | 2 Laps | 9:10.432 |
| 59 | 444 | V5 | Norbert Fischer Daniel Zils Oskar Sandberg | Pixum Team Adrenalin Motorsport | Porsche Cayman | 18 | 3:01:21.121 | 145.058 | 2 Laps | 9:29.627 |
| 60 | 161 | SP10 | Uwe Ebertz Thorsten Wolter Christopher Rink | Pixum Team Adrenalin Motorsport | BMW M4 GT4 | 18 | 3:02:41.289 | 143.998 | 2 Laps | 8:56.023 |
| 61 | 674 | CUP5 | Florian Naumann Mark Hellerich | MKR-Engineering | BMW M240i Racing Cup | 17 | 2:49:18.714 | 146.742 | 3 Laps | 9:15.944 |
| 62 | 460 | V5 | Daniel Blickle Niklas Steinhaus | Care for Climate | Porsche Cayman | 17 | 2:50:57.389 | 145.330 | 3 Laps | 9:27.059 |
| 63 | 458 | V5 | Fabian Finck Jens Moetefindt Fabio Grosse | FK Performance Motorsport | Porsche Cayman | 17 | 2:50:58.096 | 145.320 | 3 Laps | 9:29.064 |
| 64 | 946 | CUP3 | Georgi Donczew Nicolai Sylvest Axcil Jefferies | No information | Porsche Cayman GT4 CS | 17 | 2:50:59.335 | 145.303 | 3 Laps | 9:15.969 |
| 65 | 308 | SP2T | Jürgen Nett Joachim Nett Bradley Philpot | Bonk Motorsport | Peugeot 308 | 17 | 2:51:19.227 | 145.022 | 3 Laps | 9:13.701 |
| 66 | 420 | AT(-G) | Jaxon Evans Denis Dupont | Care for Climate | Porsche Cayman GT4 CS | 17 | 2:51:20.646 | 145.002 | 3 Laps | 9:28.271 |
| 67 | 681 | CUP5 | Sebastian Melrose Michael Lyons Tom Wrigley | Walkenhorst Motorsport | BMW M240i Racing Cup | 17 | 2:51:36.639 | 144.776 | 3 Laps | 9:18.182 |
| 68 | 620 | H2 | Stephan Epp Gerrit Holthaus Michael Bohrer | No information | Renault Clio | 17 | 2:51:39.690 | 144.733 | 3 Laps | 9:23.354 |
| 69 | 964 | CUP3 | Jan Kasperlik | No information | Porsche Cayman GT4 CS | 17 | 2:51:47.153 | 144.629 | 3 Laps | 9:32.692 |
| 70 | 838 | TCR | Sandro Rothenberger Karl Brinker | No information | Seat Cupra TCR | 17 | 2:52:26.463 | 144.079 | 3 Laps | 9:29.319 |
| 71 | 682 | CUP5 | Ben Tuck William Tregurtha Jörg Breuer | Walkenhorst Motorsport | BMW M240i Racing Cup | 17 | 2:52:57.371 | 143.650 | 3 Laps | 9:19.087 |
| 72 | 311 | SP3T | Jörg Kittelmann Thomas Heinrich | Mathol Racing | Seat Cup Racer | 17 | 2:53:36.257 | 143.114 | 3 Laps | 9:28.847 |
| 73 | 699 | CUP5 | Christian Kranenberg Klaus-Dieter Frommer Michael Hess | Leutheuser Racing & Events | BMW M240i Racing Cup | 17 | 2:53:38.202 | 143.087 | 3 Laps | 9:34.290 |
| 74 | 437 | V5 | Martin Kodric Hugo de Sadeleer | Prosport-Performance GmbH | Porsche Cayman | 17 | 2:54:06.388 | 142.701 | 3 Laps | 9:32.211 |
| 75 | 944 | CUP3 | Jac Constable Charles Ladell Charlie Robertson | KKrämer Racing | Porsche Cayman GT4 CS | 17 | 2:54:18.689 | 142.533 | 3 Laps | 9:13.395 |
| 76 | 706 | V4 | Torsten Kratz Oliver Frisse Moran Gott | Sorg Rennsport | BMW 325i e90 | 17 | 2:54:32.117 | 142.350 | 3 Laps | 9:44.591 |
| 77 | 275 | SP3 | Tim Schrick Lucian Gavris | No information | Subaru BRZ | 17 | 2:54:33.627 | 142.330 | 3 Laps | 9:44.371 |
| 78 | 472 | VT3 | Guido Dumarey Joao Paulo Lima De Oliveira | Prosport-Performance GmbH | Porsche Cayman | 17 | 2:54:43.093 | 142.201 | 3 Laps | 9:04.851 |
| 79 | 300 | SP3T | Jasmin Preisig Carrie Schreiner Ronja Assmann | WS Racing | VW Golf | 17 | 2:54:55.981 | 142.027 | 3 Laps | 9:21.725 |
| 80 | 655 | CUP5 | Stefan Kruse Thomas Henriksson Simon Klemund | Pixum Team Adrenalin Motorsport | BMW M240i Racing Cup | 17 | 2:55:38.115 | 141.459 | 3 Laps | 9:36.522 |
| 81 | 286 | SP3 | Adrian Brusius Alex Fielenbach | Toyota Motorsport | Toyota GT86 | 17 | 2:55:46.355 | 141.348 | 3 Laps | 9:48.537 |
| 82 | 507 | VT2 | Janis Waldow Finn Unteroberdörster | No information | Renault Megane RS | 17 | 2:56:01.448 | 141.146 | 3 Laps | 9:43.038 |
| 83 | 285 | SP3 | Manuel Amweg Chris Chadwick | No information | Toyota GT86 | 17 | 2:56:25.790 | 140.822 | 3 Laps | 9:47.717 |
| 84 | 694 | CUP5 | Joel Eriksson Shane Lewis | Sorg Rennsport | BMW M240i Racing Cup | 17 | 2:57:21.481 | 140.085 | 3 Laps | 9:46.805 |
| 85 | 461 | V5 | Niklas Kry Franz Josef Georges Welf Hermann | No information | Porsche Cayman | 17 | 2:57:30.050 | 139.972 | 3 Laps | 9:36.057 |
| 86 | 733 | V4 | Maik Kraske Andreas Roloff | No information | BMW 325i e90 | 17 | 2:57:55.394 | 139.640 | 3 Laps | 9:45.012 |
| 87 | 614 | H2 | Tobias Overbeck Daniel Overbeck | No information | Renault Clio | 17 | 2:57:59.769 | 139.583 | 3 Laps | 9:25.934 |
| 88 | 702 | V4 | Christoph Magg Philipp Stahlschmidt Philipp Kowalski | Pixum Team Adrenalin Motorsport | BMW 325i e90 | 17 | 2:58:44.212 | 139.004 | 3 Laps | 9:46.295 |
| 89 | 150 | SP8 | Marco Müller Martin Brundle Alexander West | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage V8 | 17 | 2:58:45.116 | 138.992 | 3 Laps | 9:41.994 |
| 90 | 630 | H2 | Michael Uelwer Björn Katthage Marc Wylach | No information | Renault Clio 3 RS Cup | 17 | 2:58:45.283 | 138.990 | 3 Laps | 9:50.224 |
| 91 | 415 | V6 | JM Littman Kay van Berlo | Prosport-Performance GmbH | Porsche Cayman | 17 | 2:59:05.910 | 138.723 | 3 Laps | 9:17.147 |
| 92 | 634 | AT(-G) | Ralph Caba Oliver Sprungmann | No information | Ford Mustang GT | 17 | 2:59:45.046 | 138.220 | 3 Laps | 9:33.033 |
| 93 | 445 | V5 | Ulrich Korn Charles Oakes Robert Woodside | Pixum Team Adrenalin Motorsport | Porsche Cayman | 17 | 3:00:23.102 | 137.734 | 3 Laps | 9:44.030 |
| 94 | 927 | CUPX | Stephan Brodmerkel Reinhard Kofler Florian Bodin | Raceunion Teichmann Racing | KTM X-Bow GT4 | 17 | 3:02:40.906 | 136.002 | 3 Laps | 8:50.681 |
| 95 | 705 | V4 | Emir Asari Ersin Yücesan Shane Lewis | Sorg Rennsport | BMW 325i e90 | 16 | 2:49:20.609 | 138.084 | 4 Laps | 9:55.005 |
| 96 | 693 | CUP5 | Kristian Jepsen Jan Sorensen | Sorg Rennsport | BMW M240i Racing Cup | 16 | 2:51:45.043 | 136.149 | 4 Laps | 9:41.684 |
| 97 | 281 | SP3 | Nanami Tsukamoto Turbo Asahi | No information | Toyota GT86 | 16 | 2:52:01.984 | 135.925 | 4 Laps | 9:50.091 |
| 98 | 748 | V4 | Christian Scherer Andreas Schmidt | No information | BMW 325i e90 | 16 | 2:52:13.848 | 135.769 | 4 Laps | 9:57.830 |
| 99 | 270 | SP3 | Marc Duez Jacques Derenne Brody Philippe Broodcooren Olivier Muytjens | Pit Lane | Toyota GT86 | 16 | 2:52:40.337 | 135.422 | 4 Laps | 9:52.900 |
| 100 | 721 | V4 | Pieter Denys Gregory Eyckmans | Pieter Denys | BMW 325i e90 | 16 | 2:52:56.825 | 135.207 | 4 Laps | 9:55.304 |
| 101 | 282 | SP3 | Nat Arto Smittacharch Suttipong | No information | Toyota CH-R | 16 | 2:53:10.815 | 135.025 | 4 Laps | 9:39.989 |
| 102 | 211 | SP6 | Martin Kroll Michael Kroll Alexander Prinz Gustav Engljähringer | Hofor – Racing | BMW e46 | 16 | 2:53:22.424 | 134.874 | 4 Laps | 9:23.752 |
| 103 | 658 | CUP5 | Recep Sari Hakan Sari | Private Team | BMW M240i Racing Cup | 16 | 2:54:42.191 | 133.848 | 4 Laps | 10:00.399 |
| 104 | 400 | V6 | Christian Büllesbach Andreas Schettler Ioannis Smyrlis Carlos Arimón Solivellas | Pixum Team Adrenalin Motorsport | Porsche Cayman S | 16 | 2:55:14.303 | 133.439 | 4 Laps | 9:20.588 |
| 105 | 279 | SP3 | Masahiro Sasaki Hiroaki Ishiura | Toyota Gazoo Racing | Toyota GT86 | 16 | 2:55:26.402 | 133.286 | 4 Laps | 9:48.089 |
| 106 | 757 | V4 | Sascha Kloft Charlie Robertson Jac Constable | KKrämer Racing | BMW 325i e90 | 16 | 2:55:37.003 | 133.152 | 4 Laps | 9:59.692 |
| 107 | 334 | SP3T | Petra Baecker | WS Racing | VW Golf | 16 | 2:59:00.972 | 130.623 | 4 Laps | 9:57.239 |
| 108 | 601 | H2 | Olaf Beckmann Peter Hass | Automobilclub von Deutschland | Opel Manta | 16 | 2:59:03.711 | 130.590 | 4 Laps | 9:34.162 |
| 109 | 651 | CUP5 | Heinz Jürgen Kroner Marcel Lenerz | Pixum Team Adrenalin Motorsport | BMW M240i Racing Cup | 16 | 2:59:19.530 | 130.398 | 4 Laps | 9:25.146 |
| 110 | 440 | V5 | Niklas Oehme Leonard Oehme | 9 und 11 Racing | Porsche Cayman | 16 | 2:59:43.748 | 130.105 | 4 Laps | 10:06.968 |
| 111 | 708 | V4 | Christian Linnek Patrick Mäkelin | No information | BMW 325i e90 | 16 | 2:59:52.633 | 129.998 | 4 Laps | 10:35.137 |
| 112 | 38 | SP9 Pro | Alex Buncombe Christian Menzel Philipp Wlazik Alex Fontana | KCMG | Nissan GT-R Nismo GT3 | 16 | 3:00:07.417 | 129.820 | 4 Laps | 8:06.776 |
| 113 | 502 | VT2 | Alexander Mohr Peter Baumann Niclas Svensson | No information | BMW 125i | 16 | 3:03:40.311 | 127.312 | 4 Laps | 9:45.416 |
| 114 | 747 | V4 | Richard Gresek Philipp Gresek Moritz Gusenbauer | rent2drive-FAMILIA-racing | BMW 325i e90 | 15 | 2:48:51.612 | 129.825 | 5 Laps | 10:21.932 |
| 115 | 510 | VT2 | Marcel Manheller Carsten Knechtges | Manheller Racing | BMW 328i | 15 | 2:49:38.781 | 129.223 | 5 Laps | 9:44.421 |
| 116 | 610 | H2 | Rolf Weißenfels Volker Garrn | MSC Sinzig | Renault Clio 3 | 15 | 2:53:38.536 | 126.249 | 5 Laps | 10:11.308 |
| 117 | 249 | SP4 | Jonas Spölgen Axel Wiegner | No information | BMW 325i | 15 | 2:53:53.048 | 126.074 | 5 Laps | 10:25.690 |
| 118 | 730 | V4 | Juha Miettinen Dan-Eric Axel Berghult | No information | BMW 325i e90 | 15 | 2:54:03.973 | 125.942 | 5 Laps | 10:43.820 |
| 119 | 495 | VT2 | Martin Owen Kurt Strube | Manheller Racing | BMW 330i | 15 | 2:54:22.665 | 125.717 | 5 Laps | 10:46.495 |
| 120 | 704 | V4 | Jürgen Huber Simon Sagmeister | No information | bmw E90 | 15 | 2:55:14.876 | 125.092 | 5 Laps | 10:10.011 |
| 121 | 712 | V4 | Daniel Jolk Daniel Niermann Klaus Niermann | Scuderia Solagon | BMW 325i e90 | 15 | 2:56:14.915 | 124.382 | 5 Laps | 10:20.040 |
| 122 | 710 | V4 | Franco Arcidiacone Paul Martin Dose | Scuderia Solagon | BMW 325i e90 | 15 | 2:56:26.250 | 124.249 | 5 Laps | 10:45.814 |
| 123 | 612 | H2 | Ludo Stessens Marc Stessens Ken Stessens Toon Eeckelaert | Nationale Autoclub Excelsior | BMW 318ti | 14 | 2:52:03.153 | 118.921 | 6 Laps | 10:44.608 |
| 124 | 678 | CUP5 | Andreas Ott Alain Pier Mathis Tittert | FK Performance Motorsport | BMW M240i Racing Cup | 14 | 2:52:08.124 | 118.864 | 6 Laps | 10:15.236 |
| 125 | 123 | CUP2 | Marcel Hoppe Moritz Kranz | Mühlner Motorsport SPRL | Porsche 911 GT3 Cup | 14 | 2:56:54.952 | 115.652 | 6 Laps | 8:34.334 |
| 126 | 494 | VT2 | Axel Jahn Peter Muggianu Luca Engstler | rent2drive-FAMILIA-racing | Renault Megane RS | 14 | 2:59:52.717 | 113.747 | 6 Laps | 9:44.197 |
| 127 | 418 | V6 | Björn Simon Philipp Hagnauer Murat Ates | Sorg Rennsport | Porsche Cayman S | 14 | 2:59:55.867 | 113.714 | 6 Laps | 9:28.164 |
| 66 | SP7 | Thomas Kappeler Willy Hüppi Thomas Gerling | ACV Motorsportclub Göge | Porsche 911 GT3 Cup | 19 | 2:53:09.489 | 160.363 | 1 Lap | 8:25.767 | |
| 947 | CUP3 | Timo Moelig Marvin Dienst Pavel Lefterov | No information | Porsche Cayman 718 GT4 CS | 17 | 2:38:24.881 | 156.836 | 3 Laps | 8:41.068 | |
| 9 | SP9 Pro-Am | Steve Jans Kim-Luis Schramm | Phoenix Racing | Audi R8 LMS | 16 | 2:20:03.936 | 166.948 | 4 Laps | 8:10.061 | |
| 10 | TCR | Andreas Gülden Benjamin Leuchter | Max Kruse Racing | VW Golf GTI TCR | 16 | 2:34:51.599 | 150.999 | 4 Laps | 8:51.241 | |
| 711 | V4 | Kevin Totz Cedrik Totz Christian Andreas Franz | Scuderia Solagon | BMW 325i e90 | 15 | 2:32:45.494 | 143.509 | 5 Laps | 9:46.047 | |
| 159 | SP8T | Christopher Dreyspring Christer Jöns | Schubert Motorsport | BMW M2 Competition | 14 | 2:09:39.357 | 157.808 | 6 Laps | 8:45.086 | |
| 178 | SP10 | Horst Baumann Michael Tischner | No information | BMW M4 GT4 | 13 | 2:02:58.073 | 154.506 | 7 Laps | 8:55.237 | |
| 707 | V4 | Stefan Meier Florian Quante Matthias Kaiser | No information | BMW 325i e90 | 13 | 2:14:43.553 | 141.021 | 7 Laps | 9:51.060 | |
| 978 | CUP3 | Karsten Krämer Alexey Veremenko | KKrämer Racing | Porsche Cayman GT4 CS | 12 | 1:55:06.646 | 152.356 | 8 Laps | 9:00.990 | |
| 454 | V5 | Joshua Burdon Edoardo Liberati | Prosport-Performance GmbH | Porsche Cayman | 11 | 1:56:34.915 | 137.897 | 9 Laps | 9:34.458 | |
| 505 | VT2 | Aleardo Bertelli Stefano Croci Graziano Grazzini | rent2drive-FAMILIA-racing | Renault Megane RS | 10 | 1:44:57.359 | 139.247 | 10 Laps | 9:50.172 | |
| 283 | SP3 | Ton Man | Toyota Gazoo Racing | Toyota CH-R | 10 | 1:45:24.768 | 138.644 | 10 Laps | 9:49.956 | |
| 139 | SP8 | Stephan Köhler Christian Kohlhaas Jürgen Bleul | Racing One | Ferrari 458 | 8 | 1:09:18.538 | 168.692 | 12 Laps | 8:28.100 | |
| 745 | V4 | Rolf Derscheid Michael Flehmer Zoran Radulovic-Schorle | Hofor – Racing | BMW 325i e90 | 8 | 1:22:10.841 | 142.270 | 12 Laps | 9:59.165 | |
| 744 | V4 | Marc Roitzheim John Lee Schambony Guido Wirtz | MSC Adenau | BMW 325i e90 | 8 | 1:26:19.359 | 135.443 | 12 Laps | 9:50.636 | |
| 210 | SP6 | Martin Kroll Michael Kroll Alexander Prinz Roland Eggimann | Hofor – Racing | BMW e46 | 7 | 1:06:55.322 | 152.870 | 13 Laps | 8:56.392 | |
| 394 | V6 | Thomas Bolz Carsten Palluth Carlos Rivas | Black Falcon | Porsche 911 Carrera | 7 | 1:10:58.022 | 144.157 | 13 Laps | 9:20.773 | |
| 621 | H2 | Tobias Jung Christian Rziczny Francois Wales | MSC Adenau | Opel Calibra TJ-R | 7 | 1:21:24.955 | 125.656 | 13 Laps | 10:54.714 | |
| 303 | SP3T | Alexander Schmidt Thomas Mennecke Jens Wulf | No information | VW Golf | 6 | 1:00:57.403 | 143.854 | 14 Laps | 9:41.439 | |
