Formula 1 Gran Premio Heineken D’Italia 2017
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:36.009 | 29 |
| 2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:37.344 | 29 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:38.304 | 26 |
| 4 | 18 | Lance Stroll | Williams Racing | 1:37.653 | 27 |
| 5 | 31 | Esteban Ocon | Force India | 1:38.775 | 29 |
| 6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:35.716 | 29 |
| 7 | 7 | Kimi Raikkonen | Scuderia Ferrari | 1:38.235 | 30 |
| 8 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:37.198 | 28 |
| 9 | 19 | Felipe Massa | Williams Racing | 1:38.338 | 27 |
| 10 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:38.767 | 25 |
| 11 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:38.511 | 19 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault F1 Team | 1:39.242 | 20 |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:39.134 | 11 |
| 14 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 1:39.183 | 21 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz Jr | Scuderia Toro Rosso | 1:39.788 | 21 |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:40.489 | 12 |
| 17 | 30 | Jolyon Palmer | Renault F1 Team | 1:40.646 | 10 |
| 18 | 9 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:41.732 | 11 |
| 19 | 94 | Pascal Wehrlein | Alfa Romeo Sauber F1 Team | 1:41.875 | 9 |
| NC | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:43.355 | 3 |

