Brazilian GP
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing | 1'16.142 | 9 | |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1'16.693 | 0.551 | 10 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1'17.041 | 0.899 | 13 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1'17.285 | 1.143 | 13 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz Jr | McLaren F1 Team | 1'17.786 | 1.644 | 16 |
| 6 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault F1 Team | 1'17.899 | 1.757 | 8 |
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | 1'17.985 | 1.843 | 9 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso | 1'18.100 | 1.958 | 17 |
| 9 | 26 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso | 1'18.274 | 2.132 | 16 |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1'18.559 | 2.417 | 15 |
| 11 | 63 | George Russell | Williams Racing | 1'18.779 | 2.637 | 18 |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1'19.247 | 3.105 | 10 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Racing Point F1 Team | 1'19.414 | 3.272 | 6 |
| 14 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 1'19.532 | 3.390 | 12 |
| 15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1'19.600 | 3.458 | 18 |
| 16 | 40 | Nicholas Latifi | Williams Racing | 1'20.010 | 3.868 | 16 |
| 17 | 8 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 3 | ||
| 18 | 11 | Sergio Perez | Racing Point F1 Team | 1 | ||
| 19 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 3 | ||
| 20 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 3 |

