100th Running of the Indianapolis 500
| Pos | No | Driver | Team | L1 Time | L2 Time | Total Time | Avg Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | 38.9804 | 38.9711 | 02:36.0063 | 230.76 |
| 2 | 21 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | 38.8684 | 39.0107 | 02:36.0470 | 230.7 |
| 3 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 39.0294 | 38.9850 | 02:36.0821 | 230.648 |
| 4 | 29 | Townsend Bell | Andretti Autosport | 39.0907 | 39.0848 | 02:36.1950 | 230.481 |
| 5 | 26 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | 39.1074 | 39.0965 | 02:36.3264 | 230.287 |
| 6 | 12 | Will Power | Team Penske | 39.1167 | 39.2041 | 02:36.7471 | 229.669 |
| 7 | 7 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | 39.1300 | 39.2564 | 02:36.8205 | 229.562 |
| 8 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | 39.1903 | 39.2474 | 02:37.1096 | 229.139 |
| 9 | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | 39.1833 | 39.2302 | 02:37.1265 | 229.115 |

