Tech-Speed Motorsport
Summary
- 1984
- United Kingdom
- British Touring Car Championship
- https://www.facebook.com/M247Racing/
- https://twitter.com/m247racing
- https://www.youtube.com/channel/UC5FYhpBPDu53IwY_nBesJZQ
Highlights
| Championship | Year | Position |
|---|---|---|
| British Touring Car Championship | 2011 | 8th |
Year Highlights
| Championship | Grand Prix | Position |
|---|---|---|
| British Touring Car Championship | Brands Hatch Indy | 7 |
| British Touring Car Championship | Oulton Park | 7 |
| British Touring Car Championship | Donington Park | 8 |
| British Touring Car Championship | Croft | 9 |
| British Touring Car Championship | Snetterton | 7 |
| British Touring Car Championship | Rockingham | 7 |
| British Touring Car Championship | Brands Hatch Gp | 6 |
