Status Grand Prix
Summary
- Silverstone,UK
- 2005
- Canada
- Gp2 Series, Gp3 Series
- Mecachrome 4.0 liter V8 (GP2), AER 3.4 litre V6 (GP3)
- http://statusgp.com
- https://www.facebook.com/statusgrandprix
- https://twitter.com/statusgrandprix
- https://www.youtube.com/user/CaterhamRacing
Highlights
| Championship | Year | Position |
|---|---|---|
| Gp2 Series | 2015 | 8th |
| Gp3 Series | 2015 | 8th |
| Gp3 Series | 2014 | 3rd |
| Gp3 Series | 2013 | 9th |
| Gp3 Series | 2012 | 6th |
| Gp2 Series | 2011 | 6th |
| Gp3 Series | 2011 | 5th |
| Gp3 Series | 2010 | 2nd |
Year Highlights
| Championship | Grand Prix | Position |
|---|---|---|
| Gp3 Series | Red Bull Ring, Austria | 7 |
| Gp3 Series | Circuit De Spa-francorchamps, Belgium | 6 |
| Gp2 Series | Autodromo Nazionale Monza, Italy | 4 |
| Gp2 Series | Sochi Autodrom, Russia | 1 |
| Gp2 Series | Circuit De Monaco, Monaco | 1 |
