Team GT3 Kasko
Summary
- Gaissach
- 2007
- Germany
- Porsche Carrera Cup Deutschland
- 35
- 3.8 liter boxer engine
- http://www.gt3-kasko.de/
- https://www.facebook.com/GT3Kasko
Highlights
| Championship | Year | Position |
|---|---|---|
| Porsche Carrera Cup Deutschland | 2014 | 9th |
Year Highlights
| Championship | Grand Prix | Position |
|---|---|---|
| Porsche Carrera Cup Deutschland | Sachsenring | 5 |
| Porsche Carrera Cup Deutschland | Norisring | 8 |
| Porsche Carrera Cup Deutschland | Spielberg | 6 |
| Porsche Carrera Cup Deutschland | Hockenheim Ii | 9 |
| Porsche Carrera Cup Deutschland | Budapest | 10 |
| Porsche Carrera Cup Deutschland | Hockenheim I | 6 |
