Aust Motorsport
Summary
- Rietberg
- 1987
- Germany
- Porsche Carrera Cup Deutschland
- 1
- 45
- 3.8 liter boxer engine
- http://www.aust-motorsport.de/
- https://www.facebook.com/AustMotorsportGmbH
Highlights
| Championship | Year | Position |
|---|---|---|
| Adac Gt Masters | 2017 | 4th |
| Porsche Carrera Cup Deutschland | 2015 | 10th |
| Porsche Carrera Cup Deutschland | 2013 | 5th |
Year Highlights
| Championship | Grand Prix | Position | <!--Points | Total | -->|
|---|---|---|---|---|---|
| Adac Gt Masters | Oschersleben | 9 | <!--- | 0 | 0 | -->
| Adac Gt Masters | Lausitzring | 7 | <!--- | 0 | 0 | -->
| Adac Gt Masters | Zandvoort | 7 | <!--- | 0 | 0 | -->
| Adac Gt Masters | Nürburgring | 1 | <!--- | 0 | 0 | -->
| Adac Gt Masters | Sachsenring | 8 | <!--- | 0 | 0 | -->
| Adac Gt Masters | Hockenheim | 10 | <!--- | 0 | 0 | -->
