Koiranen GP
Summary
- Barcelona, Spain
- 1997
- Finland
- Formula Renault 2.0 Eurocup, Gp3 Series
- AER 3.4 litre V6
- http://koiranengp.com
- https://www.facebook.com/KoiranenGP
- https://twitter.com/KoiranenGP
- https://www.youtube.com/channel/UC0vl519Z8K4zbb5d4bWUtmA
Highlights
| Championship | Year | Position |
|---|---|---|
| Gp3 Series | 2016 | 5th |
| Formula Renault 2.0 Eurocup | 2015 | 2nd |
| Gp3 Series | 2015 | 4th |
| Formula Renault 2.0 Eurocup | 2014 | 1st |
| Gp3 Series | 2014 | 4th |
| Gp3 Series | 2013 | 3rd |
| Formula Renault 2.0 Eurocup | 2013 | 6th |
| Formula Renault 2.0 Eurocup | 2011 | 1st |
Year Highlights
| Championship | Grand Prix | Position |
|---|---|---|
| Gp3 Series | Circuit De Barcelona-catalunya, Spain | 6 |
| Gp3 Series | Red Bull Ring, Austria | 1 |
| Gp3 Series | Hungaroring, Hungary | 6 |
| Gp3 Series | Circuit De Spa-francorchamps, Belgium | 4 |
| Gp3 Series | Autodromo Nazionale Monza, Italy | 9 |
| Gp3 Series | Hockenheimring, Germany | 7 |
| Gp3 Series | Sepang International Circuit, Malaysia | 4 |
