OPEL 6-Stunden ADAC Ruhr-Pokal-Rennen
| Pos | No | Cl. | Drivers | Team | Car | Laps | Time | Avg. Speed | Gap | Best Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SP9 | Hubert Haupt Abdulaziz Al Faisal Adam Christodoulou Yelmer Buurman | Black Falcon | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 41 | 6:03:37.322 | 164.788 | 8:08.921 | |
| 2 | 4 | SP9 | Wolf Henzler Alexandre Imperatori | Falken Motorsports | Porsche 911 997 GT3 R | 41 | 6:05:06.192 | 164.120 | 1:28.870 | 8:12.713 |
| 3 | 44 | SP9 | Dennis Busch Marc Busch Marc Basseng | No information | Audi R8 LMS ultra | 41 | 6:06:55.878 | 163.302 | 3:18.556 | 8:12.661 |
| 4 | 9 | SP9 | Nico Bastian Maro Engel | No information | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 41 | 6:08:01.171 | 162.819 | 4:23.849 | 8:14.552 |
| 5 | 8 | SP9 | Uwe Alzen Marco Holzer Mike Stursberg | Haribo Racing Team | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 41 | 6:09:25.451 | 162.200 | 5:48.129 | 8:13.315 |
| 6 | 36 | SP9 | Michela Cerruti Felipe Fernandez Laser David Jahn Victor Bouveng | Walkenhorst Motorsport | BMW Z4 GT3 | 41 | 6:11:21.018 | 161.359 | 7:43.696 | 8:23.357 |
| 7 | 58 | SP7 | Manuel Metzger Gerwin Schuring | Black Falcon | Porsche 911 GT3 Cup | 40 | 6:04:39.493 | 160.312 | 1 Lap | 8:21.496 |
| 8 | 112 | CUP2 | Marc Hennerici Christian Menzel | Raceunion Teichmann Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 40 | 6:05:14.946 | 160.053 | 1 Lap | 8:34.876 |
| 9 | 701 | SPX | Franck Mailleux Andreas Simonsen Felipe Fernandez Laser Thomas Mutsch | Scuderia Cameron Glickenhaus | SCG003C | 40 | 6:05:17.138 | 160.037 | 1 Lap | 8:14.264 |
| 10 | 101 | CUP2 | Adam Osieka Steve Jans | GetSpeed Performance | Porsche 991 GT3 Cup | 40 | 6:07:37.980 | 159.015 | 1 Lap | 8:31.060 |
| 11 | 62 | SP7 | Frank Kräling Christopher Brück | Frikadelli Racing Team | Porsche 991 GT Cup America | 40 | 6:11:39.179 | 157.295 | 1 Lap | 8:32.751 |
| 12 | 22 | SP9 | Marco Werner Christian Bollrath Ronnie Saurenmann | Audi Race Experience | Audi R8 LMS ultra | 40 | 6:12:31.724 | 156.925 | 1 Lap | 8:30.109 |
| 13 | 54 | SPX | Lorenz Frey Markus Östreich Jordan Tresson | Lexus Racing | Lexus RC F GT3 | 39 | 6:04:18.839 | 156.452 | 2 Laps | 8:24.010 |
| 14 | 91 | SP7 | Andreas Ziegler Dieter Schmidtmann Stefan Aust | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 Cup MR | 39 | 6:07:12.596 | 155.218 | 2 Laps | 8:37.274 |
| 15 | 303 | SP3T | Christoph Tiger Daniela Schmid Ulrich Andree Georg Niederberger | LMS Engineering | Audi TTRS2 | 39 | 6:08:49.316 | 154.540 | 2 Laps | 8:44.362 |
| 16 | 61 | SP7 | Nico Verdonck Adam Christodoulou Peter Terting Jörg Viebahn | Prosport-Performance GmbH | Porsche 997 CUP | 39 | 6:08:57.319 | 154.484 | 2 Laps | 8:39.629 |
| 17 | 150 | SP8 | Uwe Kleen Akira Iida | Lexus Racing | Lexus RCF | 39 | 6:11:03.774 | 153.607 | 2 Laps | 8:49.536 |
| 18 | 162 | SPPRO | Eberhard Baunach Wolfgang Kaufmann | Kremer Racing | Porsche 911 GT3 KR | 39 | 6:11:21.434 | 153.485 | 2 Laps | 8:34.411 |
| 19 | 111 | CUP2 | Willie Moore Bill Cameron | No information | Porsche 991 | 39 | 6:12:15.882 | 153.111 | 2 Laps | 8:49.795 |
| 20 | 77 | SP7 | Andreas Weiland Bert Flossbach Sebastian Glaser | No information | Porsche 997 CUP | 39 | 6:12:33.120 | 152.993 | 2 Laps | 8:51.883 |
| 21 | 600 | H4 | Jürgen Bleul Carsten Knechtges Tobias Nell | Black Falcon | Porsche 911 GT3 Cup | 38 | 6:02:25.101 | 153.238 | 3 Laps | 8:45.996 |
| 22 | 76 | SP7 | Guido Wirtz Alexey Veremenko Einar Thorsen | No information | Porsche 997 CUP | 38 | 6:03:58.362 | 152.584 | 3 Laps | 8:49.458 |
| 23 | 148 | SP8 | Maximilian Hackländer Pierre Humbert | No information | Audi R8 | 38 | 6:05:32.720 | 151.927 | 3 Laps | 8:34.892 |
| 24 | 188 | SP10 | Wolfgang Weber Norbert Bermes Hendrik Still Domenico Solombrino | Mathol Racing | Aston Martin Vantage V8 GT4 | 38 | 6:08:20.649 | 150.773 | 3 Laps | 8:54.450 |
| 25 | 169 | SP10 | Arno Klasen Thomas Koll Peter Terting Nico Verdonck | Prosport-Performance GmbH | Porsche Cayman | 38 | 6:08:56.760 | 150.527 | 3 Laps | 8:58.013 |
| 26 | 138 | SP8 | Mike Jäger Stephan Köhler Christian Kohlhaas | Racing One | Ferrari 458 | 38 | 6:10:10.024 | 150.030 | 3 Laps | 8:44.654 |
| 27 | 65 | SP7 | Georg Goder Vincent Kolb Dirk Leßmeister Martin Schlüter | 9 und 11 Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 38 | 6:13:00.852 | 148.885 | 3 Laps | 8:57.321 |
| 28 | 687 | CUP5 | Michele Di Martino Moritz Oberheim | No information | BMW M235i Racing | 37 | 6:01:46.634 | 149.470 | 4 Laps | 9:10.931 |
| 29 | 702 | SPX | Chris Ruud Thomas Mutsch Jeff Westphal | Scuderia Cameron Glickenhaus | SCG003C | 37 | 6:04:03.081 | 148.536 | 4 Laps | 8:22.302 |
| 30 | 102 | CUP2 | Uwe Kolb Didier Denat Lorenzo Rocco di Torrepadula | No information | Porsche 991 GT3 Cup | 37 | 6:06:06.014 | 147.705 | 4 Laps | 8:47.570 |
| 31 | 334 | SP3T | Håkon Schjærin Atle Gulbrandsen Kenneth Ostvold Anders Lindstad | No information | Audi TTRS 2.0 | 37 | 6:06:13.977 | 147.651 | 4 Laps | 8:50.339 |
| 32 | 691 | CUP5 | Ralf Schall Mario Merten | Bonk Motorsport | BMW M235i Racing | 37 | 6:07:19.455 | 147.213 | 4 Laps | 9:16.556 |
| 33 | 353 | CUP1 | Hannu Luostarinen Heinz-Otto Fritzsche Jürgen Fritzsche | TI-Tarvike Racing | Opel Astra OPC Cup | 37 | 6:09:24.736 | 146.381 | 4 Laps | 9:25.275 |
| 34 | 85 | SP7 | Harald Nordeng Per Rustberggard Henning Nyberg | No information | Porsche 997 GT3 | 37 | 6:12:37.886 | 145.116 | 4 Laps | 8:48.792 |
| 35 | 419 | V6 | Stein Tveten Yannick Fübrich | Aesthetic Racing | Porsche 991 | 36 | 6:02:04.368 | 145.311 | 5 Laps | 9:13.372 |
| 36 | 395 | V6 | Andre Kuhn Philip | Black Falcon | Porsche 911 Carrera | 36 | 6:02:52.732 | 144.989 | 5 Laps | 9:22.036 |
| 37 | 394 | V6 | Aurel Schoeller Daniel Schwerfeld Sören Spreng | Black Falcon | Porsche 911 Carrera | 36 | 6:03:44.307 | 144.646 | 5 Laps | 9:08.484 |
| 38 | 345 | CUP1 | Juha Hannonen Daniel Bohr Jari Nuoramo | Lubner Motorsport | Opel Astra OPC Cup | 36 | 6:04:20.028 | 144.410 | 5 Laps | 9:27.844 |
| 39 | 141 | SP8 | Thomas Ahles Thomas Frank Lucian Gavris | Pixum Team Adrenalin Motorsport | BMW E82 GTS | 36 | 6:04:26.630 | 144.366 | 5 Laps | 9:10.299 |
| 40 | 344 | CUP1 | Marcel Hartl Robert Schröder Roger Vögeli Michael Brüggenkamp | Lubner Motorsport | Opel Astra OPC Cup | 36 | 6:04:38.596 | 144.287 | 5 Laps | 9:27.004 |
| 41 | 351 | CUP1 | Jasmin Preisig Marcel Senn Joachim Nett | Team Bonk | Opel Astra OPC Cup | 36 | 6:06:39.160 | 143.496 | 5 Laps | 9:33.985 |
| 42 | 680 | CUP5 | Andre Duve Christian Volz Bogdan Capusan Stef Dusseldorp | Mathol Racing | BMW M235i Racing | 36 | 6:06:47.049 | 143.445 | 5 Laps | 9:25.452 |
| 43 | 285 | SP3 | Tim Groneck Dirk Groneck | Ravenol Team | Renault Clio | 36 | 6:07:31.254 | 143.157 | 5 Laps | 9:33.809 |
| 44 | 682 | CUP5 | Thomas D. Hetzer Henning Cramer Stephan Kuhs ‘Tyson’ | Walkenhorst Motorsport | BMW M235i Racing | 36 | 6:07:48.586 | 143.045 | 5 Laps | 9:38.196 |
| 45 | 235 | SP5 | Michael Hess Pierre de Thoisy Ralf Goral Harald Rettich | MSC-Rhön e.V. im ADAC | BMW 1 M-Coup | 36 | 6:08:47.404 | 142.665 | 5 Laps | 9:15.925 |
| 46 | 352 | CUP1 | Sepo Hunt Ilkka Kariste Uwe Unteroberdörster | TI-Tarvike Racing | Opel Astra OPC Cup | 36 | 6:08:48.319 | 142.659 | 5 Laps | 9:27.271 |
| 47 | 450 | V5 | Dominik Thiemann Hajo Müller Jens Riemer | No information | BMW bmw e36 | 36 | 6:09:04.708 | 142.553 | 5 Laps | 9:36.598 |
| 48 | 418 | V6 | Stefan Schmickler Klaus Landgraf Markus Schmickler Dennis Trebing | Landgraf Motorsport | Porsche 981 | 36 | 6:10:28.208 | 142.018 | 5 Laps | 9:19.887 |
| 49 | 200 | SP6 | Bernd Kleeschulte Jörg Wiskirchen Carsten Welschar Andrei Sidorenko | No information | BMW M3 | 36 | 6:10:59.531 | 141.818 | 5 Laps | 9:15.782 |
| 50 | 82 | SP7 | Christian Dunkhols Kjell Dunkhols Peter Dunkhols | No information | Porsche 997 CUP | 36 | 6:12:18.141 | 141.319 | 5 Laps | 9:11.969 |
| 51 | 676 | CUP5 | Andreas Schaflitzl Stephan Piepenbrink Ernst Thriene David Prusa | No information | BMW M235i Racing | 35 | 5:58:57.055 | 142.504 | 6 Laps | 9:26.429 |
| 52 | 288 | SP3 | Holger Goedicke Fabian Danz Mathias Schläppi | Schläppi Race-Tec GmbH | Renault Clio SRT | 35 | 5:59:57.840 | 142.103 | 6 Laps | 9:33.989 |
| 53 | 500 | VT2 | Michael Paatz Andreas Gülden | mathilda racing | Volkswagen Scirocco GT-RS | 35 | 6:01:32.482 | 141.483 | 6 Laps | 9:39.680 |
| 54 | 404 | V6 | Eugen Sing Bertin Sing | No information | Mercedes-Benz SLK 350 | 35 | 6:01:40.109 | 141.433 | 6 Laps | 9:32.588 |
| 55 | 668 | CUP5 | Martin Müller Moritz Gusenbauer Richard Moers Andreas Winkler | Pixum Team Adrenalin Motorsport | BMW M235i Racing | 35 | 6:02:04.262 | 141.276 | 6 Laps | 9:27.047 |
| 56 | 343 | CUP1 | Lucas Waltermann Roberto Nale Martin Tschornia | Lubner Motorsport | Opel Astra OPC Cup | 35 | 6:04:23.486 | 140.376 | 6 Laps | 9:43.037 |
| 57 | 179 | SP10 | Dmitriy Lukovnikov Marcel Belka Stefan Müller | MSC Adenau | Aston Martin Vantage V8 GT4 | 35 | 6:04:25.044 | 140.366 | 6 Laps | 9:16.893 |
| 58 | 421 | V6 | Tommy Graberg Hans Holmlund Dag Wohlen | Mathol Racing | Porsche Cayman S | 35 | 6:04:25.503 | 140.363 | 6 Laps | 9:29.260 |
| 59 | 380 | SP2T | Markus Schrick Jürgen Schumann Heiko Hammel Michael Bohrer | Hyundai Motor Deutschland | Hyundai I30Turbo | 35 | 6:04:31.519 | 140.324 | 6 Laps | 9:30.842 |
| 60 | 454 | V5 | Fidel Leib Hamza Owega Andreas Liehm Earl Bamber | Prosport-Performance GmbH | Porsche Cayman | 35 | 6:05:38.166 | 139.898 | 6 Laps | 9:26.049 |
| 61 | 692 | CUP5 | Alexander Mies Kiki Sak Nana Emin Akata | Bonk Motorsport | BMW M235i Racing | 35 | 6:05:59.208 | 139.764 | 6 Laps | 9:20.540 |
| 62 | 459 | V5 | Albert Egbert Bernd Seidel Maik Rönnefarth | No information | BMW 330i | 35 | 6:06:16.616 | 139.653 | 6 Laps | 9:41.778 |
| 63 | 696 | CUP5 | Dennis Wüsthoff Benjamin Leuchter | Racing One | BMW M235i Racing | 35 | 6:06:18.918 | 139.639 | 6 Laps | 9:10.523 |
| 64 | 399 | V6 | John Shoffner Janine Hill Arno Klasen | Frikadelli Racing Team | Porsche Cayman S | 35 | 6:06:19.338 | 139.636 | 6 Laps | 9:12.024 |
| 65 | 463 | V5 | Peter Larsson René Steurer Patrick Kolb | Sorg Rennsport | BMW 330i | 35 | 6:06:33.632 | 139.545 | 6 Laps | 9:45.491 |
| 66 | 888 | SP2T | Oliver Schumacher Colin Lohmann | No information | PEUGEOT RCZ | 35 | 6:06:39.686 | 139.507 | 6 Laps | 9:46.286 |
| 67 | 310 | SP3T | Thomas Heinrich Jörg Kittelmann Klaus Müller | Mathol Racing | Seat Leon Supercopa | 35 | 6:06:52.980 | 139.423 | 6 Laps | 9:37.437 |
| 68 | 697 | CUP5 | Fabian Finck Michael Mohr Patrick Hinte Yann Munhowen | FK Performance | BMW M235i Racing | 35 | 6:06:56.661 | 139.399 | 6 Laps | 9:29.438 |
| 69 | 414 | V6 | Thomas Herbst Bernd Hähner | No information | BMW Z 4 M | 35 | 6:08:05.201 | 138.967 | 6 Laps | 9:41.468 |
| 70 | 428 | V6 | Rüdiger Peschke Welf Hermann Rudi Adams | No information | BMW E46 M3 Coupe | 35 | 6:08:14.113 | 138.911 | 6 Laps | 9:26.405 |
| 71 | 381 | SP2T | Markus Schrick Peter Schumann Heiko Hammel Rory Penttinen | Hyundai Motor Deutschland | Hyundai Veloster T | 35 | 6:08:53.023 | 138.666 | 6 Laps | 9:47.173 |
| 72 | 136 | SP8 | Klaus Völker Helmut Baumann Christoph Wüest | Lexus Racing | Lexus ISF CCS-R | 35 | 6:09:04.679 | 138.593 | 6 Laps | 9:30.615 |
| 73 | 456 | V5 | Fabian Finck Patrick Hinte Markus Sedlmaier Yann Munhowen | FK Performance | BMW Z4 3,0si | 35 | 6:09:21.064 | 138.491 | 6 Laps | 9:47.890 |
| 74 | 534 | CUP4 | Arne Hoffmeister Fabian Wrabetz | Dörr Motorsport | Toyota GT 86 | 34 | 5:58:36.104 | 138.567 | 7 Laps | 9:42.621 |
| 75 | 672 | CUP5 | Thomas Leyherr Herbert V. Danwitz Lutz-Marc Rühl | Frikadelli Racing Team | BMW M235i Racing | 34 | 5:59:45.423 | 138.122 | 7 Laps | 9:31.581 |
| 76 | 478 | V4 | Stefan van Campenhoudt Michael Funke | Team Schirmer | BMW bmw 325i E90 | 34 | 6:01:48.804 | 137.337 | 7 Laps | 9:51.244 |
| 77 | 538 | CUP4 | Wolfgang Hönscheid Kevin Hönscheid | No information | Toyota GT 86 | 34 | 6:02:13.531 | 137.181 | 7 Laps | 9:56.041 |
| 78 | 532 | CUP4 | Bruno Barbaro Brody Philippe Broodcooren Olivier Muytjens | Pit Lane | Toyota GT 86 | 34 | 6:02:13.829 | 137.179 | 7 Laps | 9:55.485 |
| 79 | 492 | V4 | Erki Koldits Roul Liidemann | Sorg Rennsport | BMW 325i Coupe | 34 | 6:02:56.340 | 136.911 | 7 Laps | 9:57.006 |
| 80 | 340 | CUP1 | Ben Harper Elmar Jurek | Team Camp David | Opel Astra OPC Cup | 34 | 6:04:09.980 | 136.450 | 7 Laps | 9:30.072 |
| 81 | 484 | V4 | Steven Fürsch Werner Gusenbauer | Team AutoArenA Motorsport | Mercedes-Benz C 230 | 34 | 6:04:32.451 | 136.309 | 7 Laps | 10:07.937 |
| 82 | 362 | CUP1 | Moritz Oestreich Robin Strycek | Team Schirmer | Opel Astra OPC Cup | 34 | 6:04:55.830 | 136.164 | 7 Laps | 9:20.699 |
| 83 | 251 | SP4 | Milan Kodidek Werner Bauer Thomas Miniberger | No information | BMW 325i | 34 | 6:05:34.416 | 135.924 | 7 Laps | 9:51.684 |
| 84 | 617 | H2 | Olaf Beckmann Peter Hass Volker Strycek | Kissling Motorsport | Opel Manta | 34 | 6:05:49.706 | 135.830 | 7 Laps | 9:26.787 |
| 85 | 284 | SP3 | Robert Lommel Markus Leger | No information | Renault Clio RS3 CUP | 34 | 6:07:31.538 | 135.202 | 7 Laps | 10:03.854 |
| 86 | 1 | V4 | Rolf Derscheid Michael Flehmer | MSC Wahlscheid | BMW E90 325 i | 34 | 6:07:56.570 | 135.049 | 7 Laps | 9:51.534 |
| 87 | 275 | SP3 | Andreas Winterwerber Volker Strycek | No information | Opel Astra GTC | 33 | 5:58:49.187 | 134.410 | 8 Laps | 9:43.165 |
| 88 | 511 | V3 | Frank Kuhlmann Frank Neugebauer Mark Giesbrecht Dino Drössiger | MSC Ruhr-Blitz | Honda Civic Type R CWE | 33 | 5:59:30.658 | 134.151 | 8 Laps | 10:15.559 |
| 89 | 515 | V3 | Wolfgang Kudrass Zoran Radulovic-Schorle Ralf Goral | MSC-Rhön e.V. im ADAC | Toyota GT 86 | 33 | 6:00:49.051 | 133.665 | 8 Laps | 10:05.360 |
| 90 | 230 | SP5 | Detlef Langels Markus Arndt | No information | BMW Z4 E86 Coupe | 33 | 6:01:46.833 | 133.310 | 8 Laps | 9:49.146 |
| 91 | 482 | V4 | Kornelius Hoffmann Dr. Romeo Loewe Chris Roth | No information | BMW bmw 325i E90 | 33 | 6:01:55.759 | 133.255 | 8 Laps | 10:08.337 |
| 92 | 477 | V4 | Mark Benz Joe Moore | priconracing | BMW E 90 | 33 | 6:03:01.085 | 132.855 | 8 Laps | 10:01.173 |
| 93 | 457 | V5 | David Thilenius | Rotek Racing | BMW Z4 | 33 | 6:03:06.214 | 132.824 | 8 Laps | 9:48.187 |
| 94 | 384 | SP2T | Peter Utsch Werner Frei | No information | Renault Clio | 33 | 6:04:02.921 | 132.479 | 8 Laps | 10:04.484 |
| 95 | 476 | V4 | Carsten Meurer Werner Gloyna | No information | BMW 325i | 33 | 6:07:21.661 | 131.285 | 8 Laps | 10:02.246 |
| 96 | 445 | V5 | Michael Klotz Sven Oepen Holger Kroth Gabriele Piana | Pixum Team Adrenalin Motorsport | BMW Z4 | 33 | 6:09:10.340 | 130.640 | 8 Laps | 9:42.065 |
| 97 | 635 | SPAT | Thomas Hanisch Bastian Goercke Markku Honkanen | No information | Audi A4 Quattro | 33 | 6:10:43.836 | 130.091 | 8 Laps | 10:11.419 |
| 98 | 531 | CUP4 | Kurt Dujardyn Jacques Derenne Harald Rettich | Pit Lane | Toyota GT 86 | 32 | 5:59:31.536 | 130.081 | 9 Laps | 10:15.428 |
| 99 | 282 | SP3 | Cassandra Reichle Tobias Overbeck Thomas Overbeck | No information | Renault Clio 3 RS | 32 | 6:03:01.154 | 128.829 | 9 Laps | 9:56.315 |
| 100 | 624 | H2 | Jürgen Freiburg Norbert Kraft | No information | VW Corrado | 32 | 6:04:18.672 | 128.372 | 9 Laps | 10:20.959 |
| 101 | 521 | V3 | José Close Bruno Beulen | EBRT/HOLVOET RACING | Toyota GT 86 | 32 | 6:04:38.242 | 128.257 | 9 Laps | 10:35.989 |
| 102 | 88 | SP7 | Bernd Hömberg Bernhard Henzel Alexander Streit | No information | Porsche 997 GT3 Cup | 32 | 6:07:06.001 | 127.397 | 9 Laps | 8:51.410 |
| 103 | 446 | V5 | Johan Sandberg Sarah Ganser Bradley Philpot | Hipercars | BMW 330i E46 | 32 | 6:07:50.054 | 127.142 | 9 Laps | 10:20.180 |
| 104 | 263 | SP4T | Stefan Lohn Hiroyuki Kishimoto Kenichi Maejima Jürgen Bussmann | AC Mayen e.V. im ADAC | VW Golf 5 R-Line GTI | 31 | 6:02:19.605 | 125.041 | 10 Laps | 10:18.016 |
| 105 | 487 | V4 | Christian Linnek Franz Xaver Berndorfer | No information | BMW E36 325 | 31 | 6:04:30.694 | 124.292 | 10 Laps | 10:44.757 |
| 106 | 270 | SP3 | Stephan Epp Lutz-Marc Rühl | AVIA Racing | Renault Clio Cup | 31 | 6:07:54.628 | 123.144 | 10 Laps | 9:59.613 |
| 107 | 350 | CUP1 | Marc Legel Mario Merten Jürgen Nett | Bonk Motorsport | Opel Astra OPC Cup | 31 | 6:08:13.733 | 123.037 | 10 Laps | 9:41.473 |
| 108 | 208 | SP6 | Michal Vitek Jan Cervenka | Michal Vitek | BMW M3 | 31 | 6:10:29.812 | 122.284 | 10 Laps | 9:18.842 |
| 109 | 698 | CUP5 | Philipp Leisen Torsten Kratz Thomas Jäger Kevin Warum | Sorg Rennsport | BMW M235i Racing | 30 | 6:06:18.018 | 119.695 | 11 Laps | 9:16.762 |
| 110 | 357 | CUP1 | Tatjana Hanser Uwe Stein Fritz Rabensteiner James Breakell | No information | Opel Astra OPC Cup | 30 | 6:08:56.105 | 118.840 | 11 Laps | 10:05.132 |
| 111 | 621 | H2 | Tobias Jung Marcel Müller Andreas Kunert Patrick Boidron | MSC Adenau | Opel Astra GSi | 29 | 6:03:55.785 | 116.459 | 12 Laps | 10:31.651 |
| 112 | 461 | V5 | David Ackermann Florian Quante Carsten Welschar Michael Küchenmeister | MSC Adenau | BMW M3 | 29 | 6:04:43.488 | 116.205 | 12 Laps | 9:42.186 |
| 113 | 593 | H4 | Stefan Rehkopf Peter Scheufen Jörn Schmidt-Staade | No information | Porsche 996 RSR | 26 | 6:06:35.833 | 103.652 | 15 Laps | 8:55.801 |
| 114 | 598 | H4 | Hubert Nacken Stefan Rülke Thomas Sluis Hans Wilden | MSC-Rhön e.V. im ADAC | BMW M3 | 26 | 6:12:58.520 | 101.879 | 15 Laps | 9:00.755 |
| 115 | 201 | SP6 | Teofilo Masera Lorenzo Rocco di Torrepadula | No information | BMW M3 | 25 | 6:08:17.943 | 99.205 | 16 Laps | 10:32.422 |
| 116 | 625 | H2 | Ralph Liesenfeld Benjamin Decius Florian Diehl Thomas Jühlen | AC Mayen e.V. im ADAC | VW Golf 3 GTI 16V HE | 24 | 6:03:56.086 | 96.379 | 17 Laps | 10:20.770 |
| 30 | SP9 | Klaus Abbelen Sabine Schmitz Patrick Huisman | Frikadelli Racing Team | Porsche GT3 R | 40 | 6:04:10.884 | 160.522 | 1 Lap | 8:14.394 | |
| 80 | SP7 | Jens Esser Airgee Ercan Kara Osman Marcel Hoppe | Raceunion Teichmann Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 38 | 6:02:53.139 | 153.041 | 3 Laps | 8:45.413 | |
| 139 | SP8 | Arturo Devigus Maximilian Sandritter | NGK Racing Team | Ferrari 458 Challenge | 37 | 5:58:04.432 | 151.016 | 4 Laps | 8:41.664 | |
| 339 | CUP1 | Willy Hüppi Alexander Schula | No information | Opel Astra OPC Cup | 36 | 5:59:57.483 | 146.165 | 5 Laps | 9:15.737 | |
| 5 | SP9 | Christian Mamerow Anders Fjordbach Nicki Thiim | Phoenix Racing | Audi R8 LMS ultra | 34 | 5:08:35.442 | 161.023 | 7 Laps | 8:14.776 | |
| 333 | SP3T | Matthias Wasel Thomas Wasel Christian Schmitz | Scuderia Colonia | Audi TTRS | 33 | 5:12:39.682 | 154.253 | 8 Laps | 8:48.983 | |
| 444 | V5 | Christian Büllesbach Timo Hilgert Andreas Schettler Norbert Fischer | Pixum Team Adrenalin Motorsport | BMW Z4 | 33 | 5:59:16.141 | 134.242 | 8 Laps | 9:46.293 | |
| 495 | VT2 | Ralf Wiesner Michael Eichhorn Carsten Erpenbach | No information | Renault Megane | 32 | 5:48:03.411 | 134.367 | 9 Laps | 10:02.255 | |
| 154 | SPPRO | Georg Weiss Jochen Krumbach Oliver Kainz | Wochenspiegel Team Manthey | Porsche 911 GT3 RSR | 29 | 4:38:59.644 | 151.913 | 12 Laps | 8:19.691 | |
| 510 | V3 | Michael Uelwer Volker Kühn Björn Katthage Michael Bohrer | No information | Renault Clio RS | 29 | 5:21:19.682 | 131.899 | 12 Laps | 10:11.994 | |
| 694 | CUP5 | Friedhelm Mihm Heiko Eichenberg | Sorg Rennsport | BMW M235i Racing | 28 | 4:40:55.331 | 145.668 | 13 Laps | 9:19.620 | |
| 669 | CUP5 | Abdullah Al Hammadi Mohammed Al Owais Nadir Zuhour | Pixum Team Adrenalin Motorsport | BMW M235i Racing | 26 | 4:36:50.014 | 137.261 | 15 Laps | 9:33.809 | |
| 55 | SPX | Dominik Farnbacher Mario Farnbacher Hiroki Yoshimoto | Farnbacher Racing | Lexus RC-F GT3 | 25 | 3:50:20.078 | 158.626 | 16 Laps | 8:23.026 | |
| 228 | SP5 | Günter Beckers Henning Meyersrenken Victor Smolski | No information | BMW 330i | 25 | 4:42:15.069 | 129.449 | 16 Laps | 10:18.254 | |
| 666 | CUP5 | Jörg Weidinger Michael Schrey Uwe Ebertz | Team Scheid – Honert Motorsport | BMW M235i Racing | 23 | 3:57:03.070 | 141.801 | 18 Laps | 9:16.878 | |
| 700 | CUP5 | Jürgen Meyer Roger Kurzen Michael Bonk | Bonk Motorsport | BMW M235i Racing | 23 | 4:00:03.613 | 140.023 | 18 Laps | 9:36.405 | |
| 342 | CUP1 | Raphael Hundeborn Roman Löhnert Lena Strycek | No information | Opel Astra OPC Cup | 23 | 4:21:01.907 | 128.774 | 18 Laps | 9:47.964 | |
| 7 | SP9 | Klaus Graf Christian Hohenadel | Rowe Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 22 | 3:16:41.377 | 163.469 | 19 Laps | 8:09.950 | |
| 144 | SP8 | Liam Talbot Mathias Hüttenrauch | Aston Martin Test Centre Team | Aston Martin Vantage GT12 | 22 | 3:51:09.757 | 139.091 | 19 Laps | 9:21.715 | |
| 11 | SP9 | Pierre Kaffer Rene Rast Shaun Thong | Audi Race Experience | Audi R8 LMS ultra | 21 | 3:17:27.555 | 155.430 | 20 Laps | 8:21.009 | |
| 84 | SP7 | Stian Halvorsen Erik Steinbraten Henning Nyberg | No information | Porsche 997 GT3 | 21 | 3:36:13.963 | 141.935 | 20 Laps | 8:51.108 | |
| 383 | SP2T | Nicola Larini Claudio Giudici Diego Romanini | Giudici Srl | 21 | 3:44:17.491 | 136.836 | 20 Laps | 9:41.911 | ||
| 151 | SP8T | Thomas Fulsche Heiko Fulsche | No information | Volkswagen G7RS | 19 | 4:16:32.377 | 108.241 | 22 Laps | 9:53.787 | |
| 622 | H2 | Tobias Jung Marcel Müller Kevin Totz | MSC Adenau | Opel Astra GSi | 19 | 6:03:55.869 | 76.300 | 22 Laps | 10:13.513 | |
| 699 | CUP5 | Günther Hartwig Lassi Halminen | priconracing | BMW M235i Racing | 18 | 3:09:12.417 | 139.036 | 23 Laps | 9:41.325 | |
| 204 | SP6 | Steve Rogers Tony Stark | Rent4Ring Racing | BMW M435is Racing | 14 | 2:28:58.591 | 137.342 | 27 Laps | 9:12.777 | |
| 474 | V4 | Friedrich Obermeier Harald Barth Matthias Trinius | No information | BMW bmw 325i E90 | 13 | 2:19:40.730 | 136.021 | 28 Laps | 10:05.112 | |
| 292 | SP3 | Engel Bengel | No information | Renault Clio Cup rs | 13 | 2:37:01.073 | 121.000 | 28 Laps | 11:01.168 | |
| 549 | V2 | Reiner Thomas Manfred Schmitz | No information | BMW 318 is | 12 | 2:26:45.107 | 119.506 | 29 Laps | 11:08.485 | |
| 92 | SP7 | Christoph Breuer Jörg Bergmeister Patrick Pilet | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 Cup MR | 10 | 1:33:40.103 | 156.027 | 31 Laps | 8:27.240 | |
| 667 | CUP5 | Norbert Fischer Christian Konnerth Thorsten Wolter | Pixum Team Adrenalin Motorsport | BMW M235i Racing | 9 | 1:33:12.774 | 141.111 | 32 Laps | 9:26.797 | |
| 423 | V6 | Sebastian Schäfer Rüdiger Schicht Volker Wawer | Mathol Racing | Porsche Cayman R | 8 | 1:26:25.576 | 135.281 | 33 Laps | 9:46.559 | |
